Стоимость обследования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Субпопуляции лимфоцитов,панель 1 уровня (CD3, CD4,CD8, CD19, CD16,CD4/CD8) | 5140 ₽ |
Субпопуляции лимфоцитов, расширенная панель | 10170 ₽ |
Бактерицидная активность нейтрофилов (НСТ-тест) | 540 ₽ |
ЦИК | 825 ₽ |
С3-компонент комплемента | 550 ₽ |
С4-компонент комплемента | 550 ₽ |
С полным перечнем анализов, их описанием и стоимостью можно ознакомиться по ссылке
👇 👇 👇