Стоимость обследования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Абакавир. Прогноз появления РГЧ | 2380 ₽ |
Система свертывания крови | 3630 ₽ |
Синдром Жильбера | 4380 ₽ |
Генетическая предрасположенность к избыточному весу. | 5680 ₽ |
Генетическая предрасположенность к ишемической болезни сердца. | 7040 ₽ |
Генетически обусловленная непереносимость лактозы | 2790 ₽ |
Генодиагностика болезни Паркинсона | 8485 ₽ |
Генодиагностика миотонической дистрофии 1 типа (DMPK) | 4270 ₽ |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ - 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок), 25 маркеров (стандартное заключение) | 14850 ₽ |
ДНК тест на национальность | 32176 ₽ |
Неинвазивное определение пола плода по крови матери (с 10 недели беременности) | 8990 ₽ |
Молекулярно-генетическая диагностика фенилкетонурии (ген PAH) | 17935 ₽ |
С полным перечнем анализов, их описанием и стоимостью можно ознакомиться по ссылке
👇 👇 👇